Welcome, Guest: Register On Nairaland / LOGIN! / Trending / Recent / New
Stats: 3,153,332 members, 7,819,142 topics. Date: Monday, 06 May 2024 at 11:50 AM

Timezone- 2017 Arrived Or Not? - Programming - Nairaland

Nairaland Forum / Science/Technology / Programming / Timezone- 2017 Arrived Or Not? (1013 Views)

Just Arrived Uk Used Toshiba Dynabook T552 Core I7 8gb Ram 500gb Hdd @cheap Pric (2) (3) (4)

(1) (Reply)

Timezone- 2017 Arrived Or Not? by nwaomachux(m): 8:18pm On Dec 31, 2016
('Africa/Abidjan', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Accra', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Addis_Ababa', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Algiers', '2016-12-31 20:18:15 CET+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 CET')
('Africa/Asmara', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Asmera', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Bamako', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Bangui', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Banjul', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Bissau', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Blantyre', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Brazzaville', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Bujumbura', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Cairo', '2016-12-31 21:18:15 EET+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 EET')
('Africa/Casablanca', '2016-12-31 19:18:15 WET+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 WET')
('Africa/Ceuta', '2016-12-31 20:18:15 CET+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 CET')
('Africa/Conakry', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Dakar', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Dar_es_Salaam', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Djibouti', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Douala', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/El_Aaiun', '2016-12-31 19:18:15 WET+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 WET')
('Africa/Freetown', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Gaborone', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Harare', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Johannesburg', '2016-12-31 21:18:15 SAST+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 SAST')
('Africa/Juba', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Kampala', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Khartoum', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Kigali', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Kinshasa', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Lagos', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Libreville', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Lome', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Luanda', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Lubumbashi', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Lusaka', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Malabo', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Maputo', '2016-12-31 21:18:15 CAT+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 CAT')
('Africa/Maseru', '2016-12-31 21:18:15 SAST+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 SAST')
('Africa/Mbabane', '2016-12-31 21:18:15 SAST+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 SAST')
('Africa/Mogadishu', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Monrovia', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Nairobi', '2016-12-31 22:18:15 EAT+0300', 'Sat, 31 Dec 2016 22:18:15 EAT')
('Africa/Ndjamena', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Niamey', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Nouakchott', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Ouagadougou', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Porto-Novo', '2016-12-31 20:18:15 WAT+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 WAT')
('Africa/Sao_Tome', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Timbuktu', '2016-12-31 19:18:15 GMT+0000', 'Sat, 31 Dec 2016 19:18:15 GMT')
('Africa/Tripoli', '2016-12-31 21:18:15 EET+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 EET')
('Africa/Tunis', '2016-12-31 20:18:15 CET+0100', 'Sat, 31 Dec 2016 20:18:15 CET')
('Africa/Windhoek', '2016-12-31 21:18:15 WAST+0200', 'Sat, 31 Dec 2016 21:18:15 WAST')
('America/Adak', '2016-12-31 09:18:15 HST-1000', 'Sat, 31 Dec 2016 09:18:15 HST')
('America/Anchorage', '2016-12-31 10:18:15 AKST-0900', 'Sat, 31 Dec 2016 10:18:15 AKST')
('America/Anguilla', '2016-12-31 15:18:15 AST-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 AST')
('America/Antigua', '2016-12-31 15:18:15 AST-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 AST')
('America/Araguaina', '2016-12-31 16:18:15 BRT-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 BRT')
('America/Argentina/Buenos_Aires', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Catamarca', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/ComodRivadavia', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Cordoba', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Jujuy', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/La_Rioja', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Mendoza', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Rio_Gallegos', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Salta', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/San_Juan', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/San_Luis', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Tucuman', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Argentina/Ushuaia', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Aruba', '2016-12-31 15:18:15 AST-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 AST')
('America/Asuncion', '2016-12-31 16:18:15 PYST-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 PYST')
('America/Atikokan', '2016-12-31 14:18:15 EST-0500', 'Sat, 31 Dec 2016 14:18:15 EST')
('America/Atka', '2016-12-31 09:18:15 HST-1000', 'Sat, 31 Dec 2016 09:18:15 HST')
('America/Bahia', '2016-12-31 16:18:15 BRT-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 BRT')
('America/Bahia_Banderas', '2016-12-31 13:18:15 CST-0600', 'Sat, 31 Dec 2016 13:18:15 CST')
('America/Barbados', '2016-12-31 15:18:15 AST-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 AST')
('America/Belem', '2016-12-31 16:18:15 BRT-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 BRT')
('America/Belize', '2016-12-31 13:18:15 CST-0600', 'Sat, 31 Dec 2016 13:18:15 CST')
('America/Blanc-Sablon', '2016-12-31 15:18:15 AST-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 AST')
('America/Boa_Vista', '2016-12-31 15:18:15 AMT-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 AMT')
('America/Bogota', '2016-12-31 14:18:15 COT-0500', 'Sat, 31 Dec 2016 14:18:15 COT')
('America/Boise', '2016-12-31 12:18:15 MST-0700', 'Sat, 31 Dec 2016 12:18:15 MST')
('America/Buenos_Aires', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Cambridge_Bay', '2016-12-31 12:18:15 MST-0700', 'Sat, 31 Dec 2016 12:18:15 MST')
('America/Campo_Grande', '2016-12-31 16:18:15 AMST-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 AMST')
('America/Cancun', '2016-12-31 14:18:15 EST-0500', 'Sat, 31 Dec 2016 14:18:15 EST')
('America/Caracas', '2016-12-31 15:18:15 VET-0400', 'Sat, 31 Dec 2016 15:18:15 VET')
('America/Catamarca', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Cayenne', '2016-12-31 16:18:15 GFT-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 GFT')
('America/Cayman', '2016-12-31 14:18:15 EST-0500', 'Sat, 31 Dec 2016 14:18:15 EST')
('America/Chicago', '2016-12-31 13:18:15 CST-0600', 'Sat, 31 Dec 2016 13:18:15 CST')
('America/Chihuahua', '2016-12-31 12:18:15 MST-0700', 'Sat, 31 Dec 2016 12:18:15 MST')
('America/Coral_Harbour', '2016-12-31 14:18:15 EST-0500', 'Sat, 31 Dec 2016 14:18:15 EST')
('America/Cordoba', '2016-12-31 16:18:15 ART-0300', 'Sat, 31 Dec 2016 16:18:15 ART')
('America/Costa_Rica', '2016-12-31 13:18:15 CST-0600', 'Sat, 31 Dec 2016 13:18:15 CST')
('America/Creston', '2016-12-31 12:18:15 MST-0700', 'Sat, 31 Dec 2016 12:18:15 MST')

(1) (Reply)

All Programmers Opinion Needed Please! / Android App Expert Needed / I Need Help On How To Promote My Business On Facebook

(Go Up)

Sections: politics (1) business autos (1) jobs (1) career education (1) romance computers phones travel sports fashion health
religion celebs tv-movies music-radio literature webmasters programming techmarket

Links: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nairaland - Copyright © 2005 - 2024 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How To Advertise. 39
Disclaimer: Every Nairaland member is solely responsible for anything that he/she posts or uploads on Nairaland.